in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | |
Euro | |||||
1 | 3 519,1 | 2 754,9 | 2 478,8 | 2 342,0 | 2 251,0 |
2 | 3 900,4 | 2 813,2 | 2 520,7 | 2 371,0 | 2 270,2 |
3 | 4 142,0 | 2 926,5 | 2 571,3 | 2 405,2 | 2 289,1 |
4 | 4 347,2 | 3 061,0 | 2 614,2 | 2 436,9 | 2 307,1 |
5 | 4 563,9 | 3 196,8 | 2 654,9 | 2 471,1 | 2 326,2 |
6 | 4 769,3 | 3 330,1 | 2 697,8 | 2 505,4 | 2 345,3 |
7 | 4 906,6 | 3 470,4 | 2 739,7 | 2 538,4 | 2 364,3 |
8 | 5 020,1 | 3 559,3 | 2 782,8 | 2 572,6 | 2 381,8 |
9 | 5 093,9 | 3 631,1 | 2 824,5 | 2 606,8 | 2 399,0 |
10 | 5 167,3 | 3 702,2 | 2 868,9 | 2 640,8 | 2 414,9 |
11 | 5 241,0 | 3 774,1 | 2 915,4 | 2 675,2 | 2 432,2 |
12 | 5 314,6 | 3 846,4 | 2 962,3 | 2 710,6 | 2 448,4 |
13 | 5 386,8 | 3 920,0 | 3 011,1 | 2 743,6 | 2 467,2 |
14 | 5 460,1 | 3 992,0 | 3 056,8 | 2 778,9 | 2 483,8 |
15 | 5 532,6 | 4 064,5 | 3 105,4 | 2 813,2 | 2 501,6 |
16 | 5 606,1 | 4 136,2 | 3 152,4 | 2 848,7 | 2 518,2 |
17 | 5 679,6 | 4 208,5 | 3 199,8 | 2 884,6 | 2 535,8 |
18 | 5 733,7 | 4 280,8 | 3 248,3 | 2 924,9 | 2 553,4 |
19 | -- | 4 353,0 | 3 294,1 | 2 965,2 | 2 570,1 |
20 | -- | 4 373,6 | 3 342,5 | 3 027,6 | 2 587,8 |
21 | -- | -- | 3 366,1 | 3 067,8 | 2 596,6 |
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | |
Euro | |||||
1 | 2 492,7 | 2 397,8 | 2 353,0 | 2 307,1 | 2 261,3 |
2 | 2 534,4 | 2 430,8 | 2 383,1 | 2 333,1 | 2 281,3 |
3 | 2 586,6 | 2 463,6 | 2 417,4 | 2 356,5 | 2 299,4 |
4 | 2 628,3 | 2 499,1 | 2 451,0 | 2 381,8 | 2 318,5 |
5 | 2 670,0 | 2 532,0 | 2 485,1 | 2 408,8 | 2 338,4 |
6 | 2 713,3 | 2 567,6 | 2 519,2 | 2 435,8 | 2 356,5 |
7 | 2 754,9 | 2 600,3 | 2 553,4 | 2 462,3 | 2 375,8 |
8 | 2 799,2 | 2 635,9 | 2 587,8 | 2 490,3 | 2 394,3 |
9 | 2 842,2 | 2 670,0 | 2 621,9 | 2 515,5 | 2 411,2 |
10 | 2 886,1 | 2 705,5 | 2 656,1 | 2 542,2 | 2 428,4 |
11 | 2 934,6 | 2 739,7 | 2 691,6 | 2 567,6 | 2 444,6 |
12 | 2 981,7 | 2 775,2 | 2 725,8 | 2 592,6 | 2 462,3 |
13 | 3 030,3 | 2 812,0 | 2 761,2 | 2 620,7 | 2 481,4 |
14 | 3 077,7 | 2 853,7 | 2 795,4 | 2 646,0 | 2 497,8 |
15 | 3 124,9 | 2 897,0 | 2 829,7 | 2 671,2 | 2 514,2 |
16 | 3 173,3 | 2 945,8 | 2 866,3 | 2 697,8 | 2 532,0 |
17 | 3 220,4 | 2 994,3 | 2 902,6 | 2 723,3 | 2 550,9 |
18 | 3 269,2 | 3 041,5 | 2 944,4 | 2 749,9 | 2 567,6 |
19 | 3 317,8 | 3 090,1 | 2 984,6 | 2 778,9 | 2 585,1 |
20 | 3 364,6 | 3 137,2 | 3 046,9 | 2 814,3 | 2 601,6 |
21 | 3 389,6 | 3 162,2 | 3 088,6 | 2 838,5 | 2 610,5 |
Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
Anmerkung, Absatz 4, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 155 aus 2024,
01.01.2025
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1948/86/P71/NOR40267128